bơm định lượng
bơm định lượng etatron
Máy bơm định lượng ETATRON PKX
Máy bơm định lượng ETATRON PKX0206-MA/A
Xuất xứ: YTALY
Model: PKX0206-MA/A
Nhà sản xuất: ETATRON
Giá: 3.000.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm định lượng ETATRON PKX0206-MA/A
Thôn
Sơ đồ lắp đặt:
Sản phẩm cùng loại:
Các sản phẩm cùng loại:
| Model | Max. Flow | Max. Discharge Pressure | Stroke Rate | Stroke | Diaphragm Diameter | Motor | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 Hz | 50 Hz | SS316 | PVC / PP | 50 Hz | 60 Hz | Length | Power | ||||||||||||||||||||||||||
| l/hr | l/hr | bar | bar | bar | bar | s.p.m. | s.p.m. | mm | mm | kW | |||||||||||||||||||||||
| AD0010** | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 60 | 72 | 2.6 | 50 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
| AD0016** | 16 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 60 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| AD0021** | 21 | 25 | 14 | 12 | 14 | 12 | 120 | 144 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
| AD0027** | 27 | 32 | 14 | 12 | 14 | 12 | 120 | 144 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| AD0033** | 33 | 40 | 14 | 12 | 14 | 12 | 120 | 144 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| AD0019** | 19 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 | 72 | 2.6 | 67 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
| AD0030** | 30 | 36 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| AD0039** | 39 | 47 | 11 | 10 | 11 | 10 | 120 | 144 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
| AD0051** | 51 | 61 | 11 | 10 | 11 | 10 | 120 | 144 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| AD0060** | 60 | 72 | 11 | 10 | 11 | 10 | 120 | 144 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| AD0041** | 41 | 49 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 60 | 72 | 2.6 | 85 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
| AD0061** | 61 | 73 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 60 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| AD0084** | 84 | 101 | 6 | 5 | 6 | 5 | 120 | 144 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
| AD0104** | 104 | 125 | 6 | 5 | 6 | 5 | 120 | 144 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| AD0123** | 123 | 148 | 6 | 5 | 6 | 5 | 120 | 144 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15.990.000
18.630.000
18.630.000
18.630.000
18.630.000
18.630.000
18.930.000
18.930.000
18.930.000
18.930.000
18.930.000
19.700.000
19.700.000
19.700.000
19.700.000
19.700.000
4.730.000
3.310.000
3.000.000
3.000.000
3.310.000
3.000.000
3.000.000
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét